
Opis
MTB cipele SIDI MOTUS osmišljene su za ljubitelje terenske vožnje i obiteljske izlete. Njihov potplat Materiis, razvijen unutar tvrtke na temelju više od 60 godina iskustva u terenskoj vožnji, pruža iznimno prianjanje i izdržljivost, dok ravni potplat osigurava udobnost i stabilnost na pedalama tijekom dugih, ugodnih vožnji.
Gornjište od Ripstop materijala i TPU-a spaja lakoću, čvrstoću i stabilnost, dok sustav vezanja vezicama sa spremnikom za vezice savršeno pristaje stopalu te pruža preciznu i udobnu potporu. Gumeni umetci CAPTA jamče optimalno prianjanje na svim vrstama terena, a struktura Land on Bubble ublažava udarce pri skokovima i doskocima.
Osmišljene za sigurnost i vidljivost, cipele MOTUS imaju reflektirajuće detalje, idealne za vožnju u svim uvjetima. Svestrane i pouzdane, ove cipele omogućuju vam da na MTB biciklu istražujete nove staze i pritom dijelite nezaboravne trenutke s bližnjima.
Vodič za Veličine (Millenium kroj):
| EUR veličina | US veličina | UK veličina | Duljina stopala u cm |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 22,8 |
| 38 | 6 | 5 | 23.8 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24.2 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24.5 |
| 39,5 | 7 | 6 | 24,8 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25.2 |
| 40,5 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 25,8 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26.2 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,8 |
| 43 | 10 | 9 | 27.2 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 27.2 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 27,8 |
| 44,5 | 11 | 10 | 28.2 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 28.5 |
| 45,5 | 12 | 11 | 28,8 |
| 46 | 12 | 11 | 29.2 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 29.5 |
| 47 | 13 | 12 | 29,8 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 30.5 |
Kako uzeti mjere:
- Za odabir ispravne veličine, izmjerite stopalo krajem dana.
- Izmjerite udaljenost između vrha palca i najisturenije točke pete.